Choisissez votre moteur

Année / série: B9 LCI - 2020+

MoteurPuissanceGain
35 TDI 163hp 163 → 204 ch +41 ch
35 TFSI 150hp 150 → 180 ch +30 ch
40 TDI 204hp 204 → 255 ch +51 ch
40 TFSI 204hp 204 → 245 ch +41 ch

Année / série: B9 - 2019+

MoteurPuissanceGain
30 TDI (2.0D) 122hp 122 → 185 ch +63 ch
30 TDI (2.0D) 136hp 136 → 185 ch +49 ch
35 TDI (2.0D) 150hp 150 → 185 ch +35 ch
35 TDI (2.0D) 163hp 163 → 210 ch +47 ch
35 TFSI (2.0T) 150hp 150 → 245 ch +95 ch
40 TDI (2.0D) 190hp 190 → 220 ch +30 ch
40 TFSI (2.0T) 190hp 190 → 245 ch +55 ch
40 TFSI (2.0T) 204hp 204 → 245 ch +41 ch
40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp 170 → 200 ch +30 ch
45 TDI (3.0D) 231hp 231 → 350 ch +119 ch
45 TFSI (2.0T) 245hp 245 → 295 ch +50 ch
45 TFSI (2.0T) 265hp 265 → 295 ch +30 ch
50 TDI (3.0D) 286hp 286 → 350 ch +64 ch

Année / série: B9 - 2015 - 2018

MoteurPuissanceGain
1.4 TFSI 150hp 150 → 190 ch +40 ch
2.0 TDI 122hp 122 → 190 ch +68 ch
2.0 TDI 136hp 136 → 190 ch +54 ch
2.0 TDI 150hp 150 → 190 ch +40 ch
2.0 TDI 190hp 190 → 225 ch +35 ch
2.0 TFSI 150hp 150 → 245 ch +95 ch
2.0 TFSI 190hp 190 → 245 ch +55 ch
2.0 TFSI 252hp 252 → 310 ch +58 ch
3.0 TDI FWD 218hp 218 → 270 ch +52 ch
3.0 TDI Quattro 218hp 218 → 310 ch +92 ch
3.0 TDI Quattro 272hp 272 → 320 ch +48 ch

Année / série: B8 - 2012 - 2015

MoteurPuissanceGain
1.4 TFSI 125hp 125 → 145 ch +20 ch
1.8 TFSI 120hp 120 → 210 ch +90 ch
1.8 TFSI 160hp 160 → 210 ch +50 ch
1.8 TFSI 170hp 170 → 220 ch +50 ch
2.0 TDI CR 120hp 120 → 185 ch +65 ch
2.0 TDI CR 136hp 136 → 185 ch +49 ch
2.0 TDI CR 143hp 143 → 185 ch +42 ch
2.0 TDI CR 150hp 150 → 185 ch +35 ch
2.0 TDI CR 163hp 163 → 205 ch +42 ch
2.0 TDI CR 177hp 177 → 225 ch +48 ch
2.0 TDI CR 190hp 190 → 225 ch +35 ch
2.0 TFSI 180hp 180 → 260 ch +80 ch
2.0 TFSI 211hp 211 → 260 ch +49 ch
2.0 TFSI 225hp 225 → 300 ch +75 ch
3.0 TFSI 272hp 272 → 435 ch +163 ch
3.0 V6 TDI 245hp 245 → 300 ch +55 ch
3.0 V6 TDI FW 204hp 204 → 270 ch +66 ch
RS4 4.2 V8 FSI 450hp 450 → 470 ch +20 ch
S4 3.0 TFSI 333hp 333 → 400 ch +67 ch

Année / série: B8 - 2008 - 2011

MoteurPuissanceGain
1.8 TFSI 120hp 120 → 210 ch +90 ch
1.8 TFSI 160hp 160 → 210 ch +50 ch
2.0 TDI CR 120hp 120 → 185 ch +65 ch
2.0 TDI CR 136hp 136 → 185 ch +49 ch
2.0 TDI CR 143hp 143 → 185 ch +42 ch
2.0 TDI CR 163hp 163 → 205 ch +42 ch
2.0 TDI CR 170hp 170 → 205 ch +35 ch
2.0 TFSI 180hp 180 → 260 ch +80 ch
2.0 TFSI 211hp 211 → 260 ch +49 ch
2.0 TFSI Multitronic 180hp 180 → 245 ch +65 ch
2.7 V6 TDI 163hp 163 → 230 ch +67 ch
2.7 V6 TDI 190hp 190 → 230 ch +40 ch
3.0 TFSI 272hp 272 → 380 ch +108 ch
3.0 TFSI 290hp 290 → 400 ch +110 ch
3.0 V6 TDI 211hp 211 → 290 ch +79 ch
3.0 V6 TDI 240hp 240 → 290 ch +50 ch
3.2 FSI 265hp 265 → 285 ch +20 ch

Année / série: B7 - 2004 - 2008

MoteurPuissanceGain
1.6i 102hp 102 → 112 ch +10 ch
1.8 T 163hp 163 → 195 ch +32 ch
1.9 TDI 115hp 115 → 150 ch +35 ch
2.0 FSI 150hp 150 → 165 ch +15 ch
2.0 TDI 136hp 136 → 180 ch +44 ch
2.0 TDI 140hp 140 → 175 ch +35 ch
2.0 TDI DPF 136hp 136 → 185 ch +49 ch
2.0 TDI DPF 140hp 140 → 185 ch +45 ch
2.0 TDI DPF 163hp 163 → 200 ch +37 ch
2.0 TDI DPF 170hp 170 → 200 ch +30 ch
2.0 TFSI 170hp 170 → 240 ch +70 ch
2.0 TFSI 200hp 200 → 250 ch +50 ch
2.0 TFSI DTM 220hp 220 → 250 ch +30 ch
2.0i 130hp 130 → 140 ch +10 ch
2.5 V6 TDI 163hp 163 → 190 ch +27 ch
2.7 V6 TDI 163hp 163 → 190 ch +27 ch
2.7 V6 TDI 180hp 180 → 220 ch +40 ch
3.0 V6 TDI 204hp 204 → 280 ch +76 ch
3.0 V6 TDI 233hp 233 → 280 ch +47 ch
3.2 FSI 256hp 256 → 275 ch +19 ch

Année / série: B6 - 2001 - 2004

MoteurPuissanceGain
1.6i 102hp 102 → 112 ch +10 ch
1.8T 20v 150hp 150 → 192 ch +42 ch
1.8T 20v 163hp 163 → 200 ch +37 ch
1.8T 20v 190hp 190 → 220 ch +30 ch
1.9 TDI 100hp 100 → 140 ch +40 ch
1.9 TDI 115hp 115 → 145 ch +30 ch
1.9 TDI 130hp 130 → 170 ch +40 ch
2.0 FSI 150hp 150 → 160 ch +10 ch
2.0i 130hp 130 → 140 ch +10 ch
2.5 TDI 155hp 155 → 190 ch +35 ch
2.5 TDI 163hp 163 → 190 ch +27 ch
2.5 TDI 180hp 180 → 210 ch +30 ch
3.0 V6 220hp 220 → 235 ch +15 ch

Année / série: B5 - 1995 - 2001

MoteurPuissanceGain
1.8 T 150hp 150 → 192 ch +42 ch
1.8 T 180hp 180 → 192 ch +12 ch
1.8i 20v 125hp 125 → 135 ch +10 ch
1.9 TDI 110hp 110 → 143 ch +33 ch
1.9 TDI 115hp 115 → 145 ch +30 ch
1.9 TDI 75hp 75 → 90 ch +15 ch
1.9 TDI 90hp 90 → 120 ch +30 ch

Questions fréquentes

Combien de chevaux gagne une Audi A4 reprogrammée ?
Gain moyen Stage 1 +28 % ; gain maximal +163 ch (3.0 TFSI 272hp). Choisissez votre moteur.
La reprogrammation abîme-t-elle le moteur ?
Non. Les valeurs restent dans la marge de sécurité laissée par le constructeur ; les limites du moteur, de la boîte et du turbo ne sont pas dépassées. Chaque fichier est validé par un essai routier avec enregistrement de données. Si le véhicule a d'abord besoin d'entretien (injecteurs usés, filtre encrassé, embrayage faible), nous vous le disons avant.
Ma consommation va-t-elle augmenter ?
À conduite égale elle baisse généralement, car vous tenez la même vitesse à plus bas régime et avec moins de gaz. Si vous utilisez le surplus de puissance, elle augmente forcément. Tout dépend de votre pied droit.
Combien de temps faut-il ? Dois-je laisser la voiture ?
Sur la plupart des véhicules 1 à 2 heures, restitution le jour même ; inutile de laisser la voiture. Certains modèles exigent la dépose du calculateur, c'est alors plus long — nous le précisons lors du rendez-vous.
Puis-je revenir à l'origine plus tard ?
Oui. Le fichier d'origine est lu et archivé avant toute intervention. Nous remettons le logiciel constructeur gratuitement quand vous le souhaitez.
⚠ Les interventions logicielles sur les systèmes antipollution sont proposées uniquement pour les usages autorisés par la réglementation (compétition, usage hors route, export, diagnostic de panne, etc.). L'usage sur route et la conformité au contrôle technique relèvent de la responsabilité du propriétaire.

Trouvons ensemble la bonne solution pour votre véhicule

Envoyez-nous les informations de votre véhicule ; l'agence la plus proche vous répondra.

Demander un devis Trouver une agence